
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2025-11-11
瀏覽次數(shù):138
| 序 號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 | 備 注 |
| 1. | 較大抗壓試驗(yàn)力 | 300kN | |
| 2. | 較大抗折試驗(yàn)力 | 10kN | |
| 3. | 試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | ±0.5% | |
| 4. | 抗壓試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 4 - 300kN | |
| 5. | 抗折試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 100 - 10kN | |
| 6. | 最小顯示力值 | 0.01 kN | |
| 7. | 試驗(yàn)速度控制范圍 | 0.01-30mm/min | |
| 8. | 抗壓試驗(yàn)空間(高) | 0-260mm | |
| 9. | 抗折試驗(yàn)空間(高) | 0-100mm | |
| 10. | 絲杠行程 | 120mm |
